| Modelado por deposición fundida |
| Volumen de impresión (an. × prof. × al.) | 340mm*320mm*340mm |
| Chasis | Aluminio, Acero, Plástico y Vidrio |
| Ventanas de Seguridad Láser | Equipadas en la Laser Edition, la H2S normal se puede actualizar a través del Laser Upgrade Kit |
| Bomba de Asistencia de Aire | Equipado en la Laser Edition, la H2S normal se puede actualizar a través del kit de actualización Láser |
| Dimensiones físicas | 492mm*514mm*626mm |
| Peso Neto | H2S: 30 kg H2S Laser Edition: 30,5 kg |
| Hotend | Completamente metálico |
| Engranajes del extrusor | Acero endurecido |
| Boquilla | Acero endurecido |
| Temperatura máxima de la boquilla | 350 ℃ |
| Diámetro de la boquilla incluida | 0.4 mm |
| Diámetros de boquilla compatibles | 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
| Cortador de filamento | Incorporado |
| Diámetro del filamento | 1.75 mm |
| Motor del extrusor | Motor de Bambu Lab síncrono de magnetización permanente y alta precisión |
| Tipos de placas de impresión compatibles | Placa de PEI texturizada; placa de PEI lisa |
| Temperatura máxima de la cama | 120 ℃ |
| Velocidad máxima del cabezal | 1000 mm/s |
| Aceleración máxima del cabezal | 20 000 mm/s² |
| Flujo máximo del hotend (hotend de flujo estándar) | 40 mm³/s (parámetros de la prueba: modelo redondo de 250 mm con una sola pared exterior; ABS de Bambu Lab; temperatura de impresión de 280 ℃) |
| Flujo Máximo para la Boquilla (Boquilla de Alto Flujo opcional) | 65 mm³/s (parámetros de la prueba: modelo redondo de 250 mm con una sola pared exterior; ABS de Bambu Lab; temperatura de impresión de 280 ℃) |
| Cámara activamente calefactada | Si |
| Temperatura máxima | 65 ℃ |
| Grado del pre-filtro | G3 |
| Grado del filtro HEPA | H12 |
| Tipo de filtro de carbón activado | Cáscara de coco granulada |
| Filtración de COV | Superior |
| Filtración de partículas | Si |
| Ventilador de refrigeración | Control de circuito cerrado |
| Ventilador de refrigeración para el hotend | Control de circuito cerrado |
| Ventilador de la placa de control principal | Control de circuito cerrado |
| Ventilador de escape de cámara | Control de circuito cerrado |
| Ventilador de circulación de calor de cámara | Control de circuito cerrado |
| Ventilador de refrigeración auxiliar | Control de circuito cerrado |
| PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS; PLA reforzado con fibra de carbono/vidrio, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA, PPS |
| Cámara Live View | Integrada; 1920 × 1080 |
| Cámara del cabezal | Integrada; 1600 × 1200 |
| Cámara Ojo de pájaro | Integrada; 3264 × 2448 (de serie en la Edición Láser) |
| Sensor de puerta | Si |
| Sensor de agotamiento del filamento | Si |
| Sensor de filamento enredado | Si |
| Odometría de Filamento | Incluido con AMS |
| Recuperación de pérdida de energía | Si |
| Tensión | 100-120 VCA/200-240 VCA; 50/60 Hz |
| Potencia máxima¹ | 2050 W a 220 V/1170 W a 110 V |
| 10 ℃-30 ℃ |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil de 5 pulgadas y 720 × 1280 |
| Almacenamiento | Memoria EMMC de 8 GB y puerto USB integrados |
| Interfaz de control | Pantalla táctil, aplicación móvil, aplicación para PC |
| Unidad de procesamiento neuronal | 2 TOPS |
| Slicer | Bambu Studio Soporta cortes de terceros que exportan código G-code, como Super Slicer, Prushone licer y Cura, pero ciertas características avanzadas pueden no ser compatibles. |
| Sistemas operativos compatibles | MacOS, Windows, Linux |
| Frecuencia de funcionamiento | 2412-2472 MHz (CE/FCC), 2400-2483,5 MHz (SRRC) 5150-5850 MHz |
| Potencia del transmisor wifi (EIRP) | 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
| Protocolo de wifi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Tipo de láser | Láser semiconductor |
| Longitud de onda del láser | Láser de grabado: luz azul de 455 nm ± 5 nm Láser de medición de altura: luz infrarroja de 850 nm ± 5 nm |
| Potencia del láser | 10 W ± 1 W |
| Dimensión del punto láser | 0,03*0,14 mm² |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃~35 ℃ |
| Velocidad máxima de grabado | 400 mm/s |
| Espesor máximo de corte | 5 mm (Madera de tilo) |
| Clase de seguridad del láser para el módulo láser | Clase 4 |
| Clase de seguridad del láser general² | Clase 1 |
| Área de grabado | H2D: 310 * 270 mm² H2S: 310 * 260 mm² |
| Método de posicionamiento XY | Posicionamiento Visual |
| Precisión de posicionamiento XY | <0,3 mm |
| Método de medición de altura Z | Micro Lidar |
| Precisión de medición de altura Z | ±0,1 mm |
| Detección de llamas | Si |
| Detección de temperatura | Si |
| Sensor de puerta | Si |
| Detección de instalación de módulo láser | Si |
| Llave de seguridad | Incluida |
| Bomba de aire | Incorporado; 30 kPa, 30 L/min |
| Diámetro exterior del adaptador de la tubería de ventilación | 100 mm |
| Tipo de material compatible | Madera, caucho, chapa metálica, cuero, acrílico oscuro, piedra y más |
| Área de corte | H2D: 300×285 mm² H2S: 297,5×300 mm² |
| Área de dibujo | 300*255 mm² |
| Diámetro de bolígrafo compatible | 10,5 mm - 12,5 mm |
| Tipo de tapete de corte | Alfombrillas de corte LightGrip y StrongGrip |
| Tipo de cuchilla | 45°*0,35 mm |
| Rango de presión de la cuchilla | 50 gf–600 gf |
| Espesor máximo de corte | 0,5 mm |
| Reconocimiento de cuchillas y bolígrafos | Compatible |
| Detección de tipo de tapete de corte | Compatible |
| Tipo de imagen compatible | Imágenes de mapa de bits y vectoriales |
| Tipo de material compatible | Papel, PVC, vinilo, cuero y más |
|
Invierte en tranquilidad y potencia tus proyectos desde el primer día. Al adquirir tu nueva impresora 3D, no solo te llevas un equipo de alta calidad, sino todo el respaldo necesario para sacarle el máximo provecho de forma segura y eficiente:
Haz realidad tus ideas con la confianza de contar con el mejor soporte técnico y la formación necesaria para empezar a crear desde el primer minuto. |
| ¹ Para asegurar que la cama caliente alcance rápidamente la temperatura necesaria, la impresora mantendrá la potencia máxima durante unos 3 minutos. | ||
| ² Cuando la protección de la impresora está completa y funciona correctamente, la impresora y el módulo láser funcionan como un producto láser de clase 1. |
| 9 cuotas de $522.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.701.900,00 |
| 1 cuota de $4.701.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.701.900,00 |
| 3 cuotas de $1.567.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.701.900,00 |
| 2 cuotas de $2.350.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.701.900,00 |
| 6 cuotas de $1.093.348,48 | Total $6.560.090,88 | |
| 9 cuotas de $802.091,90 | Total $7.218.827,07 | |
| 12 cuotas de $654.191,02 | Total $7.850.292,24 | |
| 24 cuotas de $481.592,11 | Total $11.558.210,58 |
| 6 cuotas de $1.111.294,07 | Total $6.667.764,39 | |
| 9 cuotas de $831.557,14 | Total $7.484.014,23 | |
| 12 cuotas de $681.031,03 | Total $8.172.372,39 |
| 6 cuotas de $1.173.045,69 | Total $7.038.274,11 |
| 18 cuotas de $534.397,06 | Total $9.619.147,02 |
| 1 cuota de $4.701.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.701.900,00 |
| 3 cuotas de $1.690.803,24 | Total $5.072.409,72 | |
| 6 cuotas de $909.660,92 | Total $5.457.965,52 | |
| 9 cuotas de $652.258,02 | Total $5.870.322,15 | |
| 12 cuotas de $525.907,52 | Total $6.310.890,18 | |
| 18 cuotas de $617.516,20 | Total $11.115.291,60 |
| 1 cuota de $5.603.724,42 | Total $5.603.724,42 | |
| 6 cuotas de $1.067.488,03 | Total $6.404.928,18 | |
| 12 cuotas de $709.595,08 | Total $8.515.140,90 |
