Modelado por deposición fundida
| Volumen de impresión (an. × prof. × al.) | Impresión con una sola boquilla: 325mm*320mm*320mm (Izquierda) Impresión con una sola boquilla: 305mm*320mm*325mm (Derecha) Impresión con dos boquillas: 300mm*320mm*320mm Volumen total para dos boquillas: 330mm*320mm*320mm |
| Chasis | Aluminio y acero |
| Marco exterior | Plástico y vidrio |
| Dimensiones físicas | 492mm*514mm*626mm |
| Peso Neto | 32.5 kg |
| Engranajes del extrusor | Acero endurecido |
| Boquilla | Acero endurecido |
| Temperatura máxima de la boquilla | 350 °C |
| Diámetro de la boquilla admitido | 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm |
| Cortador de filamentos | Incorporado |
| Diámetro del filamento | 1.75 mm |
| Motor del extrusor | Motor de Bambu Lab síncrono de magnetización permanente y alta precisión |
| Material de la placa de impresión | Placa de acero flexible |
| Tipos de placas de impresión compatibles | Placa PEI texturizada |
| Tipos de placas de impresión compatibles | Placa de PEI texturizada, placa de ingeniería |
| Temperatura máxima de la cama calefactada | 120 °C |
| Velocidad máxima del cabezal | 1000 mm/s |
| Aceleración máxima del cabezal | 20.000 mm/s² |
| Flujo máximo para el hotend | 40 mm³/s (Parámetros de prueba: modelo redondo de 250 mm con una sola pared exterior; ABS de Bambu Lab; temperatura de impresión de 280 °C) |
| Calefacción activa de la cámara | Soportado |
| Temperatura máxima | 65 °C |
| Grado del pre-filtro | G3 |
| Grado del filtro HEPA | H12 |
| Tipo de filtro de carbón activado | Cáscara de coco granulada |
| Filtración de COV | Superior |
| Filtración de partículas | Soportado |
| Ventilador de enfriamiento de piezas | Control de circuito cerrado |
| Ventilador de enfriamiento para el hotend | Control de circuito cerrado |
| Ventilador de la placa de control principal | Control del circuito cerrado |
| Ventilador de escape de la cámara | Control del circuito cerrado |
| Ventilador de circulación de calor de la cámara | Control del circuito cerrado |
| Ventilador de enfriamiento de piezas auxiliares | Control del circuito cerrado |
| Ventilador de refrigeración mejorado en el cabezal | Control del circuito cerrado |
PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS;PLA reforzado con fibra de carbono/vidrio, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA, PPS
| Cámara Live View | Integrada; 1920 × 1080 |
| Cámara de la boquilla | Integrada; 1920 × 1080 |
| Cámara Ojo de pájaro | Integrada; 3264 × 2448 (de serie en la Edición Láser) |
| Telecamera testa di stampa | Integrada; 1600*1200 |
| Sensor de la puerta | Soportado |
| Sensor de agotamiento del filamento | Soportado |
| Sensor del filamento enredado | Soportado |
| Odometría del filamento | Incluido con el AMS |
| Recuperación de la pérdida de energía | Soportado |
| Tensión | 100-120 VCA / 200-240 VCA, 50/60 Hz |
| Potencia máxima* | 1800 W @ 220 V / 1250 W @ 110 V |
| Potencia típica | 200 W a 220 V / 200 W a 110 V (Impresión de PLA con un solo inyector) |
10 °C-30 °C
| Pantalla táctil | Pantalla táctil de 5 pulgadas y 720 × 1280 |
| Almacenamiento | Memoria EMMC de 8 GB y puerto USB integrados |
| Interfaz de control | Pantalla táctil, aplicación móvil, aplicación para PC |
| Controlador de movimiento | Cortex-M4 de doble núcleo y Cortex-M7 de un solo núcleo |
| Procesador de aplicaciones | ARM de cuatro núcleos con NPU |
| Slicer | Bambu Studio es compatible con slicers de terceros que exportan G-code estándar, como Super Slicer, PrusaSlicer y Cura, aunque ciertas funciones avanzadas podrían no estar soportadas. |
| Sistemas operativos compatibles | MacOS, Windows, Linux |
| Ethernet | No disponible |
| Red inalámbrica | Wi-Fi |
| Interruptor de apagado de la red | No disponible |
| Módulo de red extraíble | No disponible |
| Control de acceso a la red 802.1X | No disponible |
| Frecuencia de funcionamiento | 2412–2472 MHz, 5150–5850 MHz (FCC/CE) 2400–2483.5 MHz, 5150–5850 MHz (SRRC) |
| Potencia del transmisor Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5 GHz Banda 1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5 GHz Banda 3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) 5 GHz Banda 4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
| Protocolo Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
|
Invierte en tranquilidad y potencia tus proyectos desde el primer día. Al adquirir tu nueva impresora 3D, no solo te llevas un equipo de alta calidad, sino todo el respaldo necesario para sacarle el máximo provecho de forma segura y eficiente:
Haz realidad tus ideas con la confianza de contar con el mejor soporte técnico y la formación necesaria para empezar a crear desde el primer minuto. |
| 9 cuotas de $884.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.959.900,00 |
| 1 cuota de $7.959.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.959.900,00 |
| 3 cuotas de $2.653.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.959.900,00 |
| 2 cuotas de $3.979.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.959.900,00 |
| 6 cuotas de $1.850.942,08 | Total $11.105.652,48 | |
| 9 cuotas de $1.357.870,50 | Total $12.220.834,47 | |
| 12 cuotas de $1.107.487,42 | Total $13.289.849,04 | |
| 24 cuotas de $815.292,76 | Total $19.567.026,18 |
| 6 cuotas de $1.881.322,37 | Total $11.287.934,19 | |
| 9 cuotas de $1.407.752,54 | Total $12.669.772,83 | |
| 12 cuotas de $1.152.925,18 | Total $13.835.102,19 |
| 6 cuotas de $1.985.862,39 | Total $11.915.174,31 |
| 18 cuotas de $904.686,86 | Total $16.284.363,42 |
| 1 cuota de $7.959.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.959.900,00 |
| 3 cuotas de $2.862.380,04 | Total $8.587.140,12 | |
| 6 cuotas de $1.539.975,32 | Total $9.239.851,92 | |
| 9 cuotas de $1.104.215,02 | Total $9.937.935,15 | |
| 12 cuotas de $890.314,82 | Total $10.683.777,78 | |
| 18 cuotas de $1.045.400,20 | Total $18.817.203,60 |
| 1 cuota de $9.486.608,82 | Total $9.486.608,82 | |
| 6 cuotas de $1.807.162,63 | Total $10.842.975,78 | |
| 12 cuotas de $1.201.281,58 | Total $14.415.378,90 |
